2024赛季中超实时数据 · 权威更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 22 | +33 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 25 | +27 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 42 | -16 | 28 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 | 48 | -24 | 24 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 45 | -23 | 22 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 58 | -43 | 14 |








| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 27 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 6 | 25 |
| 4 | 特谢拉 | 上海申花 | 15 | 7 | 26 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 5 | 24 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 4 | 25 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 6 | 23 |
| 8 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 11 | 8 | 26 |
| 9 | 谭龙 | 长春亚泰 | 10 | 3 | 27 |
| 10 | 阿奇姆彭 | 深圳新鹏城 | 9 | 5 | 24 |
2024-12-15 · 上海海港在主场以3:1大胜北京国安,武磊打入两球...
2024-12-14 · 上海申花凭借特谢拉的绝杀进球,客场2:0击败山东泰山...
2024-12-13 · 山东泰山主教练崔康熙表示球队将全力冲击亚冠资格...
2024-12-12 · 积分榜末四名球队保级压力巨大,最后两轮将决定命运...
上海海港领先5分优势明显,但上海申花仍有理论反超可能。最后两轮将决定冠军归属,海港只需一胜即可锁定冠军。
南通支云、青岛西海岸、青岛海牛、沧州雄狮四队深陷降级泥潭。最后两轮每一分都至关重要,保级形势异常残酷。
前四名将获得亚冠精英联赛或亚冠二级联赛参赛资格。北京国安、成都蓉城、浙江队竞争激烈,差距仅在毫厘之间。
提供最全面的中超联赛积分排名、赛程结果、射手助攻榜数据
涵盖争冠分析、保级解读、球队动态、转会资讯等丰富内容
数据实时更新 · 权威准确 · 移动端优先体验